Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Hồng Dương giai đoạn 2021-2025
Số kí hiệu | Số 88/CLPTGD-THCSHD |
Ngày ban hành | 11/08/2021 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 11/08/2021 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Công văn |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Khác |
Người ký | Khác |
UBND HUYỆN THANH OAI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG THCS HỒNG DƯƠNG | Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc | ||||
Số 88/CLPTGD-THCS HD | |||||
Hồng Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2021 | |||||
Năm học | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2015-2026 |
Số học sinh | 854 | 861 | 932 | 970 | 970 |
Số lớp | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Số hs/lớp | 38.8 | 37.4 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
124/TB-THCSHD
TBTS Lớp 6
CKGD-2023_2024
TBTS Lớp 6
90/CV-THCSHd